Fülldrahtelektrode K-71 TLF
Rutile Fülldrahtelektrode zum Schweißen unter CO2 oder Ar/CO2 für Verbindungen von Baustahl, niedriglegierten Stahl mit einer Zugfestigkeit von bis zu 590 N/mm² und Feinkornbaustahl mit einer Streckgrenze von bis zu 355 N/mm². Die Fülldrahtelektrode zeichnet sich durch eine leicht entfernbare Schlacke, geringe Spritzer Bildung, geringe Rauchentwicklung und einer feingezeichnete Schweißnaht aus. Darüber hinaus ist die Kerbschlagarbeit bei niedrigen Temperaturen sehr gut.
| EN ISO 17632-A:2008 | T46 2 P C 1 H5 T46 2 P M 1 H10 |
| EN ISO 17632-B:2008 | T49 2 T1-1CA-U H5 T49 2 T1-1MA-U H10 |
| AWS A5.20-05 | E71T-1C/-1M |
| AWS A5.36-12 | E71T1-C1A0- CS1-H4 E71T1-M21A0- CS1-H8 |
Das Produkt wurde Ihrer Anfrage hinzugefügt! Weiter zum Anfrageformular
| Din (W. Nr.:) | EN / ISO | |
| Unlegierte Baustähle | St 33 (1.0035) bis St 52-3N (1.0570) | S 185 bis S 355J2G3 Fe 310-0 bis Fe 490-2 |
| Kesselstähle | HI (1.0345); HII (1.0425); 17Mn4 (1.0481); 19Mn6 (1.0473) | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
| Rohrstähle | St 35.4 (1.0309) bis St 52.4 (1.0581); StE 210.7 (1.0307) bis StE 360.7 (1.0582) | DX55D bis P355T2; L210 bis L360NB |
| Schiffbaustähle | A, B, D, E; AH 32 bis EH 36 |
|
| Feinkornbaustähle | StE 285 (1.0486) bis StE 355 (1.0562); WStE 285 (1.0487) bis WStE 355 (1.0565) |
P275N; P355N; P275NH; P355NH |
|
Stahlguss |
GS-38 (1.0416) bis GS-52 (1.0551) | C18D bis S355JRC |
Richtanalyse des Schweißzusatzes in %
| C | Mn | Si | S | P | |
| % | 0,03 | 1,35 | 0,38 | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 |
Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)
| ReL N/mm² |
Rm N/mm² |
A5 % |
KV (-40°C) J |
| 520 | 570 | 28 | 65 |
C1 oder M21 (12 - 16 l/min)
ABS (3YSA H10); BV (3S 3YS H10); DNV (IIIYMS(H10)); GL (3YH10S); LR (3Y10SH5)